香港法院执行全球各地仲裁裁决的最新数据显示,华南国际经济贸易仲裁委员会(中文简称华南国仲,英文简称SCIA,又名深圳国际仲裁院,原名中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会、中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,原英文简称CIETAC (Shenzhen))的仲裁裁决于2014年获香港法院执行的数量居中国内地仲裁机构之首,占38.5%。
 
附表
2014年香港法院执行仲裁裁决数量统计
(http://www.hkiac.org/en/hkiac/statistics/enforcement-of-awards/39-hkiac/statistics/522-enforcement-of-awards-2014)
| 仲裁机构名称 | 法院裁定执行仲裁裁决的数量 | 申请法院不予执行仲裁裁决的数量 
 | 法院裁定不予执行仲裁裁决的数量 | 
| Hong Kong (HKIAC) 香港国际仲裁中心 | 8 | 0 | 0 | 
| SCIA 华南国际经济贸易仲裁委员会(又名深圳国际仲裁院,原名称为中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会、中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,原英文简称为CIETAC (Shenzhen)) | 5 | 2 | 0 | 
| Hong Kong (香港临时仲裁) | 3 | 0 | 0 | 
| London (伦敦临时仲裁) | 3 | 0 | 0 | 
| CIETAC (Beijing) 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 3 | 0 | 0 | 
| SHIAC 上海国际经济贸易仲裁委员会(原名中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,原英文简称为CIETAC (Shanghai)) | 2 | 0 | 0 | 
| Guangzhou Arbitration Commission 广州仲裁委员会 | 2 | 0 | 0 | 
| Singapore (SIAC) 新加坡国际仲裁中心 | 2 | 0 | 0 | 
| Shanghai Arbitration Commission 上海仲裁委员会 | 1 | 0 | 0 | 
| London (LMAA) 伦敦海事仲裁协会 | 1 | 1 | 0 | 
| ICDR 美国仲裁协会国际争端解决中心 | 1 | 0 | 0 | 
| France (ICC) 法国国际商会 | 1 | 0 | 0 | 
| Switzerland 瑞士临时仲裁 | 1 | 0 | 0 | 
| Switzerland (SCA) 瑞士商事仲裁院 | 1 | 0 | 0 | 
| Total: | 34 | 3 | 0 | 
备注:数据由香港司法机构提供