
- 仲裁费用
金融借款争议仲裁费用规定
仲裁费用表
争议金额(人民币) | 仲裁费用(人民币) |
50,000元(含)以下 | 5,000元 |
50,001元至100,000元(含) | 5,000元+争议金额50,000元以上部分的7% |
100,001元至200,000元(含) | 8,500元+争议金额100,000元以上部分的4% |
200,001元至500,000元(含) | 12,500元+争议金额200,000元以上部分的1.7% |
500,001元至1,000,000元(含) | 17,600元+争议金额500,000元以上部分的1.4% |
1,000,001元至3,000,000元(含) | 24,600元+争议金额1,000,000元以上部分的0.75% |
3,000,001元至5,000,000元(含) | 39,600元+争议金额3,000,000元以上部分的0.65% |
5,000,001元至10,000,000元(含) | 52,600元+争议金额5,000,000元以上部分的0.59% |
10,000,001元至20,000,000元(含) | 97,800元+争议金额10,000,000元以上部分的0.46% |
20,000,001元至50,000,000元(含) | 143,800元+争议金额20,000,000元以上部分的0.43% |
50,000,001元至80,000,000元(含) | 272,800元+争议金额50,000,000元以上部分的0.4% |
80,000,001元至100,000,000元(含) | 392,800元+争议金额80,000,000元以上部分的0.37% |
100,000,001元至500,000,000元(含) | 466,800元+争议金额100,000,000元以上部分的0.34% |
500,000,001元至1,000,000,000元(含) | 1,826,800元+争议金额500,000,000元以上部分的0.32% |
1,000,000,001元至2,000,000,000元(含) | 3,426,800元+争议金额1,000,000,000元以上部分的0.27% |
2,000,000,001元至3,000,000,000元(含) | 6,126,800元+争议金额2,000,000,000元以上部分的0.24% |
3,000,000,000元以上 | 8,526,800元 |
1. 当事人提出仲裁请求或反请求,应以本规定《仲裁费用表》列明的标准向仲裁院预缴仲裁费用。
2. 争议金额,以当事人请求的金额为准;请求的金额与实际争议金额不一致的,以实际争议金额为准。没有争议金额或者争议金额不明确的,由仲裁院根据争议所涉及权益的具体情况确定预先收取的仲裁费用数额。
3. 当事人预缴的仲裁费用为外币时,按《仲裁费用表》列明的标准计算与人民币等值的外币。
4. 仲裁院除按照上述规定收取仲裁费用外,还可以代收其他合理的实际开支费用。
